*Let op: Deze schaatsen vallen klein uit, dus we raden aan om een halve maat groter te bestellen.
Story Misty is kunstschaatsen voor zowel kinderen als volwassenen. Ze zijn geschikt voor kunstschaatsen en perfect voor gebruik op de kunstschaatsbaan.
Het ontwerp van de laars bestaat uit een softshell, wat zorgt voor een solide constructie met een goede flexibiliteit. De materialen zelf zijn textiel en PVC, die samen zorgen voor een paar comfortabele en stijlvolle schaatsen voor kunstschaatsen.
De Misty skates zijn ontworpen met teeninkepingen om beter te presteren op het ijs, en het blad is in de fabriek geschuurd en klaar voor gebruik. Het wordt altijd aanbevolen om het blad regelmatig te laten schuren, zodat de schaatsen hun prestaties en kwaliteit behouden.
Perfecte schaatsen voor iedereen die van kunstschaatsen en plezier op het ijs houdt!
€39 → €90 verzendkosten €4.95.
Meer lezen hier.
Levertijd: 2-3 werkdagen* Firma adres / Thuisbezorging.
Meer lezen hier.
Als u online bestellen bij Euro Skateshop heb je altijd 365 dagen recht op terugkeer - en we zullen natuurlijk het geld transfer terug**.
Wij bieden gratis retourzending aan als je wilt ruilen voor een andere maat.
Meer lezen hier.
| Sluitmechanisme | Veters |
|---|---|
| Enkelondersteuning | Hoge enkelondersteuning |
| Schaatsen slijpen: | Vooraf geslepen in de fabriek |
| Gekartelde punt | Ja |
| Voeringmateriaal | Textiel |
| Malen | Fabrieksgeslepen |
| Laars type | Softshell jas |
| Boot materiaal | PVC |
| Bladmateriaal | Stainless steel |
| Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 2 |
| Qty Increments (B2B) | 1 |
| SKU | 1101005096339-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Nee |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Legacy, Story Ultra, Story Sonic, Story Spark, Story Flash, Story Misty and Story Verso
Om te bepalen welke maat het beste bij je past, meet je de lengte van je voet.
Conversietabel: vind uw maat
| Lengte voet | Binnenzool metingen | US Dames |
US Heren | Lengte voet | Binnenzool metingen | EU maat | UK maat |
| 7.6" | 8" | 1.5 | 1.5 | 19,3 cm | 20,3 cm | 32 | Uk kid 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20,5 cm | 21,5 cm | 34 | 2 |
| 8.4" | 8.8" | 4 | 3.5 | 21,4 cm | 22,4 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 8.8" | 9.2" | 6 | 5 | 22,5 cm | 23,5 cm | 37 | 4 |
| 9.1" | 9.5" | 7 | 6 | 23,2 cm | 24,2 cm | 38 | 5 |
| 9.3" | 9.7" | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 cm | 39 | 6 |
| 9.6" | 10.0" | 8.5 | 7.5 | 24,4 cm | 25,4 cm | 40 | 6.5 |
| 9.9" | 10.3" | 9 | 8 | 25,1 cm | 26,1 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 25,8 cm | 26,8 cm | 42 | 8 |
| 10.4" | 10.8" | 11 | 10 | 26,5 cm | 27,5 cm | 43 | 9 |
| 10.6" | 11.0" | 12 | 10.5 | 26,8 cm | 27,8 cm | 44 | 10 |
| 10.8" | 11.2" | 13 | 11.5 | 27,4 cm | 28,4 cm | 45 | 10.5 |
| 11.0" | 11.4" | 14 | 12 | 28 cm | 29 cm | 46 | 11 |
| 11.2" | 11.6" | 14.5 | 13 | 28,5 cm | 29,5 cm | 47 | 12 |
Hoe je de voetlengte correct meet
Vergelijk de lengte van je voet met de maattabel aan de hand van onderstaande stappen.
Been lengte
Plaats uw hiel op een muur terwijl u sokken draagt. Meet nu de afstand van de muur tot het puntje van je teen.
Ondanks dat ze van dezelfde fabrikant komen, kunnen verschillende rolschaatsmodellen enigszins verschillende maten hebben. Daarom raden we aan rekening te houden met de lengte van je voet om de optimale maat te kiezen. Bepaalde fabrikanten gebruiken mondopoint, een op mm gebaseerde wereldwijde standaard. We proberen zo specifiek mogelijk te zijn door de afmetingen in inches weer te geven; we hopen dat dit het u gemakkelijker maakt.


| Sluitmechanisme | Veters |
|---|---|
| Laars type | Softshell jas |
| Enkelondersteuning | Hoge enkelondersteuning |
| Boot materiaal | PVC |
| Schaatsen slijpen: | Vooraf geslepen in de fabriek |
| Bladmateriaal | Stainless steel |
| Gekartelde punt | Ja |
| SKU | 1101005096339-vconf |
| Voeringmateriaal | Textiel |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Malen | Fabrieksgeslepen |











